Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã phát hành thư mời nộp hồ sơ (ITAs) trong đợt rút thăm đầu tiên của tuần này.
Bộ đã phát hành 1.085 thư mời nộp hồ sơ (ITAs) trong đợt rút thăm chỉ dành cho Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP).
Các ứng viên cần có số điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) tối thiểu là 727 để được xem xét.
Đợt rút thăm hôm nay đánh dấu đợt thứ ba trong tháng 12, sau đợt rút thăm dành cho ứng viên Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) trong nhóm Express Entry vào ngày 2 tháng 12 và đợt rút thăm dựa trên tiêu chí ngôn ngữ tiếng Pháp vào ngày 3 tháng 12.
Tháng trước đã có 6 đợt rút thăm Express Entry, với tổng cộng 5.507 thư mời nộp hồ sơ (ITAs) cho thường trú nhân (PR).
Các đợt rút thăm trong tháng này dường như tuân theo mô hình luân phiên quen thuộc giữa PNP, Lớp Kinh nghiệm Canada (CEC) và các đợt rút thăm dựa trên khả năng ngôn ngữ tiếng Pháp.
Đây là xu hướng có khả năng sẽ tiếp tục với việc thiết lập danh mục “Tập trung vào ứng viên tại Canada” được giới thiệu trong Kế hoạch Mức Nhập cư 2025-2027, nhằm mục tiêu vào các ứng viên từ CEC và các chương trình khu vực khác, với khả năng bao gồm các ứng viên thuộc Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (FSWP) và Chương trình Thợ Tay nghề Liên bang (FSTP).
Danh mục này đã được phân bổ 82.980 suất thường trú nhân trong năm 2025—chiếm hơn 40% tổng số suất nhập cư dự kiến cho năm tới.
Tóm tắt các đợt rút thăm Express Entry năm 2024:
Ngày | Loại rút thăm | Số ITA | CRS tối thiểu |
---|---|---|---|
16 tháng 12 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 1,085 | 727 |
3 tháng 12 | Tiếng Pháp | 800 | 466 |
2 tháng 12 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 676 | 705 |
20 tháng 11 | Nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe | 3,000 | 463 |
19 tháng 11 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 400 | 539 |
18 tháng 11 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 174 | 816 |
15 tháng 11 | Tiếng Pháp | 800 | 478 |
13 tháng 11 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 400 | 547 |
12 tháng 11 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 733 | 812 |
23 tháng 10 | Nghề nghiệp thương mại | 1,800 | 433 |
22 tháng 10 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 400 | 539 |
21 tháng 10 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 648 | 791 |
10 tháng 10 | Tiếng Pháp | 1,000 | 444 |
9 tháng 10 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 500 | 539 |
7 tháng 10 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 1,613 | 743 |
19 tháng 9 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 4,000 | 509 |
13 tháng 9 | Tiếng Pháp | 1,000 | 446 |
9 tháng 9 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 911 | 732 |
27 tháng 8 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 3,300 | 507 |
26 tháng 8 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 1,121 | 694 |
15 tháng 8 | Tiếng Pháp | 2,000 | 394 |
14 tháng 8 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 3,200 | 509 |
13 tháng 8 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 763 | 690 |
31 tháng 7 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 5,000 | 510 |
30 tháng 7 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 964 | 686 |
18 tháng 7 | Tiếng Pháp | 1,800 | 400 |
17 tháng 7 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 6,300 | 515 |
16 tháng 7 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 1,391 | 670 |
8 tháng 7 | Tiếng Pháp | 3,200 | 420 |
5 tháng 7 | Nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe | 3,750 | 445 |
4 tháng 7 | Nghề nghiệp thương mại | 1,800 | 436 |
2 tháng 7 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 920 | 739 |
19 tháng 6 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 1,499 | 663 |
31 tháng 5 | Lớp Kinh nghiệm Canada | 3,000 | 522 |
30 tháng 5 | Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 2,985 | 676 |
24 tháng 4 | Tiếng Pháp | 1,400 | 410 |
23 tháng 4 | Rút thăm chung | 2,095 | 529 |
11 tháng 4 | Nghề nghiệp STEM | 4,500 | 491 |
10 tháng 4 | Rút thăm chung | 1,280 | 549 |
26 tháng 3 | Tiếng Pháp | 1,500 | 388 |
25 tháng 3 | Rút thăm chung | 1,980 | 524 |
13 tháng 3 | Nghề nghiệp vận tải | 975 | 430 |
12 tháng 3 | Rút thăm chung | 2,850 | 525 |
29 tháng 2 | Tiếng Pháp | 2,500 | 336 |
28 tháng 2 | Rút thăm chung | 1,470 | 534 |
16 tháng 2 | Nghề nghiệp nông nghiệp-thực phẩm | 150 | 437 |
14 tháng 2 | Nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe | 3,500 | 422 |
13 tháng 2 | Rút thăm chung | 1,490 | 535 |
1 tháng 2 | Tiếng Pháp | 7,000 | 365 |
31 tháng 1 | Rút thăm chung | 730 | 541 |
23 tháng 1 | Rút thăm chung | 1,040 | 543 |
10 tháng 1 | Rút thăm chung | 1,510 | 546 |
Express Entry là gì?
Express Entry là hệ thống được sử dụng để quản lý các đơn đăng ký cho ba chương trình nhập cư kinh tế liên bang dành cho thường trú nhân Canada: Lớp Kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (FSWP) và Chương trình Thợ Tay nghề Liên bang (FSTP). Ngoài ra, các ứng viên thuộc dòng PNP liên kết với Express Entry cũng có thể được mời thông qua hệ thống này trong một quy trình gọi là đề cử tỉnh bang nâng cao.
Các ứng viên trong những chương trình này được đánh giá thông qua Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS), hệ thống chấm điểm dựa trên các yếu tố như độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ ngôn ngữ, học vấn và kinh nghiệm làm việc. Một đề cử tỉnh bang thông qua dòng PNP nâng cao sẽ cộng thêm 600 điểm CRS, làm tăng đáng kể khả năng nhận được Thư mời Nộp hồ sơ (ITA).
Điểm CRS bổ sung có thể đạt được nếu bạn:
- Có anh chị em ruột ở Canada;
- Nộp hồ sơ cùng vợ/chồng hoặc đối tác;
- Kết hợp kinh nghiệm học tập và làm việc có được cả ở Canada và nước ngoài.
Các ứng viên có điểm CRS cao nhất sẽ có nhiều khả năng nhận được ITA trong các đợt rút thăm Express Entry sắp tới, miễn là họ đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cụ thể của đợt rút thăm đó.
Bên cạnh việc mời ứng viên dựa trên điểm CRS, IRCC cũng đã giới thiệu các đợt rút thăm dựa trên danh mục (category-based selections), trong đó các ứng viên có trình độ chuyên môn hoặc khả năng ngôn ngữ cụ thể đáp ứng các mục tiêu nhân khẩu học và thị trường lao động của Canada sẽ được cấp ITA dựa trên cả việc thuộc danh mục này và điểm CRS của họ.
Điểm CRS tối thiểu trong các đợt rút thăm dựa trên danh mục thường thấp hơn đáng kể so với các đợt rút thăm chung hoặc chương trình cụ thể.